Оралов Сергей Алексеевич
Специальность: Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
Стаж работы: более 40 лет
Образование:
— Диплом РСФСР «Горьковский медицинский институт имени С.М.Кирова» по специальности «педиатрия», 1981г.
— Интернатура «Горьковский медицинский институт имени С.М.Кирова» 1981-1982г.г.
— Диплом о профессиональной переподготовке «ГОУ ВПО НижГМА Росздрава» по «Ультразвуковой диагностике» 2008г.
— Повышение квалификации Сертификат ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России по специальности «Ультразвуковая диагностика» 06.04.2018 года
— Сертификат, ФБУН «Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной» Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека , по специальности «Ультразвуковая диагностика» 18.12.2020г
Прием ведет:
Вторник 8:30-12.30*
Пятница 8:30-12.30*
• Внимание! Прием ведется по предварительной записи. Время приема пациента может измениться. Информацию уточняйте по телефону 8(83161) 7-10-10, 8(987)5419151.
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1100 p. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 850 p. |
УЗИ ПОЧЕК + УЗДГ | 1100 p. |
УЗИ мочевого пузыря/strong> | 750 p. |
УЗИ щитовидной железы | 900 p. |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 800 p. |
УЗИ молочных желёз | 1000 p. |
УЗИ органов малого таза | 1000 p. |
УЗИ предстательной железы почек и мочевого пузыря (проведение пробы на остаточную мочу) | 1000 p. |
УЗИ мошонки | 750 p. |
УЗИ мягких тканей | 800 p. |
УЗИ плевральной полости | 800 p. |
УЗИ слюнных желез | 800 p. |
УЗИ сосудов головного мозга и сосудов шеи | 1600 p. |
УЗИ сосудов головного мозга | 1100 p. |
УЗИ сосудов шеи | 1100 p. |
УЗИ вен нижних (или верхних) конечностей | 1100 p. |
УЗИ артерий нижних (или верхних) конечностей | 1100 p. |
УЗИ сердца | 1500 p. |
Нейросонография | 900 p. |
УЗИ вилочковой железы | 800 p. |
УЗИ тазобедренного сустава | 1000 p. |
УЗИ коленного сустава | 1200 p. |
УЗИ голеностопного сустава | 1000 p. |
УЗИ стопы | 1000 p. |
УЗИ плечевого сустава | 1000 p. |
УЗИ локтевого сустава | 1000 p. |
УЗИ лучезапястного сустава | 1000 p. |
УЗИ кистей рук | 1000 p. |
УЗИ крестцово-копчикового отдела | 950 p. |
УЗИ шейного отдела позвоночника (детям) | 1000 p. |
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослым) | 1400 p. |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (детям) | 1000 p. |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослым) | 1300 p. |
УЗИ периферических лимфоузлов (три группы) | 1100 p. |
Дубликат протокола УЗИ | 1100 p. |
Показания к проведению УЗИ
Цели и задачи УЗИ:
– оценка состояния внутренних органов, сосудов и мягких тканей;
– выявление заболевания независимо от выраженности симптоматики и внутренних изменений;
– изучение патологической области для прицельного проведения хирургического вмешательства;
– выполнение оценки используемого лечения;
– обнаружение нарушений течения беременности и внутриутробных пороков развития плода;
– профилактика развития осложнений.